品番 材料ランク 材料単価(平米) パネルの大きさ 材料費計 手間賃 ピース数 完成品単価
412_01 A 30000 0.48 14400 1500 25 51900
412_02 A 30000 0.48 14400 1500 33 63900
412_03 A 30000 0.48 14400 1500 41 75900
412_04 A 30000 0.48 14400 1500 54 95400
412_05 A 30000 0.48 14400 1500 46 83400
412_06 A 30000 0.48 14400 1500 50 89400
412_07 A 30000 0.48 14400 1500 52 92400
412_08 A 30000 0.48 14400 1500 46 83400
412_09 A 30000 0.48 14400 1500 42 77400
412_10 A 30000 0.48 14400 1500 29 57900
412_11 A 30000 0.48 14400 1500 34 65400
412_12 A 30000 0.48 14400 1500 51 90900
412_13 A 30000 0.48 14400 1400 120 182400
412_14 A 30000 0.48 14400 1500 28 56400
412_15 A 30000 0.48 14400 1500 42 77400
412_16 A 30000 0.48 14400 1500 46 83400
412_17 A 30000 0.48 14400 1500 15 50000
412_18 A 30000 0.48 14400 1300 156 217200
412_19 A 30000 0.48 14400 1500 9 50000
412_20 A 30000 0.48 14400 1500 20 50000
412_21 A 30000 0.48 14400 1500 22 50000
412_22 A 30000 0.48 14400 1500 44 80400
412_23 A 30000 0.48 14400 1500 58 101400
412_24 A 30000 0.48 14400 1500 35 66900
412_25 A 30000 0.48 14400 1500 53 93900
412_26 A 30000 0.48 14400 1500 66 113400
412_27 A 30000 0.48 14400 1400 116 176800
412_28 A 30000 0.48 14400 1500 53 93900
412_29 A 30000 0.48 14400 1500 65 111900
412_30 A 30000 0.48 14400 1500 70 119400
412_31 A 30000 0.48 14400 1500 58 101400
412_32 A 30000 0.48 14400 1500 32 62400
412_33 A 30000 0.48 14400 1500 32 62400
412_34 A 30000 0.48 14400 1500 61 105900
412_35 A 30000 0.48 14400 1500 68 116400
412_36 A 30000 0.48 14400 1500 31 60900
412_37 A 30000 0.48 14400 1500 66 113400
412_38 A 30000 0.48 14400 1500 41 75900
412_39 A 30000 0.48 14400 1500 47 84900
412_40 A 30000 0.48 14400 1500 50 89400
412_41 A 30000 0.48 14400 1500 74 125400
412_42 A 30000 0.48 14400 1500 58 101400
412_43 A 30000 0.48 14400 1500 33 63900
412_44 A 30000 0.48 14400 1500 23 50000
412_45 A 30000 0.48 14400 1500 45 81900
412_46 A 30000 0.48 14400 1500 25 51900
412_47 A 30000 0.48 14400 1500 89 147900
412_48 A 30000 0.48 14400 1500 82 137400
412-49 A 30000 0.48 14400 1400 108 165900
412-50 A 30000 0.48 14400 1500 99 162900
412-51 A 30000 0.48 14400 1500 58 101400
412-52 A 30000 0.48 14400 1500 57 99900
412-53 A 30000 0.48 14400 1500 70 119400
412-54 A 30000 0.48 14400 1500 35 68400
412-55 A 30000 0.48 14400 1500 31 60900
412-56 A 30000 0.48 14400 1500 33 63900
412-57 A 30000 0.48 14400 1500 94 155400
412-58 A 30000 0.48 14400 1500 269 337200
412-59 A 30000 0.48 14400 1500 103 172600
すべての価格を見る
デザイン別一覧表

お問い合わせ

新着情報

プライバシーポリシー

商取り法規

サイトマップ

English

夢グラス白山について ステンドグラスについて 施工例 デザイン例 デザイン作成について 価格について ご提案 ご質問のページ ご注文
オーナーについて
ステンドグラス制作が好きな方のページ
小物、ランプなど如何ですか?
色々なステンドグラス作品
5万円よりパネル制作承ります
トップページへ戻ります
     パネル