| 品番 | 材料ランク | 材料単価(平米) | パネルの大きさ | 材料費計 | 手間賃 | ガラスピース数 | 完成品単価 |
| 412_23 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 58 | 101400 |
| 412_26 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 66 | 113400 |
| 412_29 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 65 | 111900 |
| 412_30 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 70 | 119400 |
| 412_31 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 58 | 101400 |
| 412_34 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 61 | 105900 |
| 412_35 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 68 | 116400 |
| 412_37 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 66 | 113400 |
| 412_41 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 74 | 125400 |
| 412_42 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 58 | 101400 |
| 412_47 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 89 | 147900 |
| 412_48 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 82 | 137400 |
| 412-51 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 58 | 101400 |
| 412-53 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 70 | 119400 |
