| 品番 | 材料ランク | 材料単価(平米) | パネルの大きさ | 材料費計 | 手間賃 | ガラスピース数 | 完成品単価 |
| 412_01 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 25 | 51900 |
| 412_10 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 29 | 57900 |
| 412_14 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 28 | 56400 |
| 412_17 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 15 | 50000 |
| 412_19 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 9 | 50000 |
| 412_20 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 20 | 50000 |
| 412_21 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 22 | 50000 |
| 412_44 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 23 | 50000 |
| 412_46 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 25 | 51900 |
