| 品番 | 材料ランク | 材料単価(平米) | パネルの大きさ | 材料費計 | 手間賃 | ガラスピース数 | 完成品単価 |
| 412_02 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 33 | 63900 |
| 412_11 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 34 | 65400 |
| 412_24 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 35 | 66900 |
| 412_32 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 32 | 62400 |
| 412_33 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 32 | 62400 |
| 412_36 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 31 | 60900 |
| 412_43 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 33 | 63900 |
| 412-54 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 36 | 68400 |
| 412-55 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 31 | 60900 |
| 412-56 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 33 | 63900 |
