| 品番 | 材料ランク | 材料単価(平米) | パネルの大きさ | 材料費計 | 手間賃 | ガラスピース数 | 完成品単価 |
| 412_05 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 46 | 83400 |
| 412_06 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 50 | 89400 |
| 412_08 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 46 | 83400 |
| 412_16 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 46 | 83400 |
| 412_22 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 44 | 80400 |
| 412_39 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 47 | 84900 |
| 412_40 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 50 | 89400 |
| 412_45 | A | 30000 | 0.48 | 14400 | 1500 | 45 | 81900 |
